Опис
Технічні характеристики:
Декларований коефіцієнт теплопровідності | 0, 037 Вт/(м·С) |
Коефіцієнт паропроникності | 0,3 мг/м*ч* |
Розміри:
Довжина і ширина, мм | Товщина, мм |
---|---|
1220 x 600 | 20 - 200 |
Упакування:
Товщина, мм | Кількість плит в упакуванні, шт | Кількість м² в упакуванні при розмірі 1200х600мм |
---|---|---|
20 | 10 | 7,2 |
30 | 7 | 5,04 |
50 | 6 | 4,32 |
60 | 4 | 2,88 |
70 | 3 | 2,16 |
80 | 3 | 2,16 |
100 | 3 | 2,16 |
110 | 2 | 1,44 |
120 | 2 | 1,44 |
130 | 2 | 1,44 |
140 | 2 | 1,44 |
150 | 2 | 1,44 |
160 | 2 | 1,44 |
170 | 2 | 1,44 |
180 | 2 | 1,44 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.